会社概要
会社概要
商号 | 武ダホールディングス株式会社 |
---|---|
代表者 | 武ダグループ総代表 代表取締役社長 兼CEO 武田 幹郎 |
所在地 | ■本社 〒003-0012 北海道札幌市白石区中央2条1丁目6番15号武田ビル TEL:011-833-7000(代表) FAX:011-833-7001 ■支店 東京、安平、恵庭、砂川、苫小牧、函館、むかわ、釧路 |
創業 | 2014年10月1日 |
資本金 | グループ連結 4億7,800万円 |
売上高 | グループ連結 121億1,000万円 |
ISO取得 | ISO9001認証取得 ISO14001認証取得 ISO45001認証取得 ISO27001認証取得 |
業種 | 社会基盤総合開発グループ [経営コンサルタント業、総合建設業、不動産業、保育業、IT業、ガソリンスタンド業] |
社員数 | グループ連結 430名 |
取引金融機関 | 三井住友銀行 りそな銀行 北洋銀行 北海道銀行 北海道信用金庫 |
会社沿革
2014年10月 | 武田幹郎が武ダホールディングス株式会社創業 武田幹郎が武ダホールディングス株式会社の代表取締役社長兼CEOに就任 武ダホールディングス株式会社単体資本金8,000万円スタート |
---|---|
2014年10月 | 武田幹郎がTAKEDAXT株式会社創業 武田幹郎がTAKEDAXT株式会社の代表取締役社長兼CEOに就任 TAKEDAXT株式会社単体資本金1,000万円スタート |
2014年10月 | 武田幹郎が武ダ技建創株式会社一級建築士事務所設立 |
2014年10月 | ISO9001認証取得 |
2014年12月 | 武ダホールディングス連結資本金1億8,000万円 |
2015年11月 | 武ダホールディングス連結資本金1億9,000万円 |
2015年12月 | 武ダホールディングスの本社ビルを札幌市白石区中央2条1丁目に建設(武田ビル) |
2016年1月 | 武ダホールディングスの本社ビルを札幌市白石区中央2条1丁目に移転 |
2016年2月 | ISO14001認証取得 |
2016年3月 | 恵庭建設株式会社の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金2億3,800万円 株式会社野村技研の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金2億4,800万円 |
2016年5月 | 武ダホールディングス連結資本金2億5,800万円 |
2017年7月 | 西村建設株式会社の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金2億8,300万円 |
2018年5月 | 武ダホールディングス連結資本金2億9,300万円 |
2019年3月 | 武ダホールディングス連結資本金3億600万円 |
2019年7月 | 株式会社加納工務店の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金3億4,600万円 |
2019年7月 | 株式会社カノウ商事の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金3億5,600万円 |
2019年8月 | ISO45001認証取得 |
2020年7月 | 株式会社日栄工業の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金3億7,700万円 |
2020年7月 | 株式会社矢野電器の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金3億9,200万円 |
2020年9月 | 株式会社林工務店の株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金4億3,200万円 |
2022年7月 | 武田幹郎と澤野佑介がGUIDA株式会社創業 武田幹郎がGUIDA株式会社の代表取締役会長に就任 澤野佑介がGUIDA株式会社の代表取締役社長に就任 武ダホールディングス連結資本金4億4,200万円 |
2022年9月 | 株式会社グローバル・コミュニケーションズの株式を100%取得、武ダホールディングスの一員になる 武ダホールディングス連結資本金4億7,800万円 |
2023年7月 | ISO27001認証取得 |
オフィス紹介

社屋外観(北側面)

社屋外観(南側面)

エントランス

1階受付カウンター

大ホール

5階受付カウンター